○:お届けできます △:在庫わずか
有機JAS(岡山有機無農薬農産物) | ||||
農産物 | 規格 | 価格(円) | 販売可否 | 販売時期 |
コシヒカリ玄米 | 5㎏ | 3,250 | ○ | 年間 |
サツマイモ | 1袋(約450g) | 250 | ○ | 8~5月 |
里芋 | 1袋(約450g) | 200 | ○ | 10~2月 |
オクラ | 1袋(約100g) | 120 | × | 8~9月 |
モロッコインゲン | 1袋(約100g) | 100 | × | 7月 |
ゴーヤ | 1本(約200g) | 100 | × | 8~10月 |
カボチャ | 1個(約2kg) | 400 | × | 7~12月 |
トウガン | 1個(約2g) | 300 | × | 8~11月 |
ピーマン | 1袋(約180g) | 100 | × | 8~10月 |
パプリカ | 1袋(約150g) | 200 | × | 8~10月 |
キュウリ | 1袋(約300g) | 150 | × | 7~10月 |
加工品 | ||||
干しナス | 1袋(20g) | 120 | ○ | 年間 |
干しオクラ | 1袋(15g) | 120 | ○ | 年間 |
干しズッキーニ | 1袋(20g) | 100 | ○ | 年間 |
干しキュウリ | 1袋(15g) | 120 | × | 年間 |
干し椎茸 | 1袋(50g) | 500 | × | 年間 |
干し柿 | 1袋(3個) | 300 | × | 12月 |
杵つきもち | 1袋(8個) | 400 | ○ | 12~2月 |
豆もち | 1袋(400g) | 500 | ○ | 12~2月 |
玄米豆もち | 1袋(400g) | 500 | ○ | 12~2月 |
慣行栽培農産物 | ||||
白ネギ | 1束(2本) | 150 | × | 12~2月 |
ダイコン | 1本 | 150 | × | 12~2月 |
小豆 | 1袋(200g) | 400 | ○ | 12~7月 |
青大豆 | 1袋(200g) | 350 | ○ | 12~7月 |
茶大豆 | 1袋(200g) | 310 | ○ | 12~7月 |
赤大豆 | 1袋(200g) | 320 | ○ | 12~7月 |
大粒黒大豆 | 1袋(200g) | 300 | ○ | 12~7月 |
小粒黒大豆 | 1袋(200g) | 300 | ○ | 12~7月 |
トヨシロメ | 1袋(200g) | 250 | × | 12~7月 |
くらかけ大豆 | 1袋(200g) | 300 | ○ | 12~7月 |
送料は別で、ゆうパック80サイズで県内800円、中四国九州近畿900円、関東1000円等です。
送金は銀行振り込み、または郵便振替でお願いします。。